- ┃製品トップ(ラインナップ)
- ┃カタログPDF
- ┃ダウンロード
- ┃FAQ
- ┃サプライ┃
| JV5-320DS | ||
| ヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(4ヘッドスタガ配列) | |
| 最大作図幅 |
3,250mm(布印刷時) 3,290mm(紙印刷時) |
|
| 印刷分解能 | 540、720、1,440 dpi | |
| 印刷モード (スキャン×フィード) |
720×540dpi:双方向/単方向 | |
| 540×900dpi:双方向/単方向 | ||
| 540 or 720×720dpi:双方向/単方向 | ||
| 540 or 720×1,080dpi:双方向/単方向 | ||
| 720×1,440dpi:双方向/単方向 | ||
| 1,440×1,440dpi:双方向/単方向 | ||
| インク | 種類 | 昇華転写インク Sb52 |
| 供給 | 2カートリッジセットによる、トグル切り替え供給 | |
| 容量 | 6色搭載時:440ccカートリッジ各色2本 880cc/1色 | |
| 4色搭載時:440ccカートリッジ各色4本 1,760cc/1色 | ||
| メディア仕様 | 使用可能 メディア |
前処理済ソフトサイン用メディア、昇華転写紙 |
| サイズ | 最大幅:3,300mm 最小幅:297mm |
|
| 厚さ | 5.0mm以下 | |
| ロール重量 | 130kg以下 | |
| 作図面 | 内外不問 | |
| 紙管内径/ ロール外径 |
3インチ (ロールホルダ使用時のみ2インチ可能) | |
| メディア裁断 | ユーザーによる手動カット | |
| メディアヒーター | ヒーター(Pre/After) | |
| 巻取装置 | 自動巻取装置 内巻/外巻(切替可能) 3インチ紙管 外径φ300mm以下 |
|
| ノズルチェックユニット(NCU) | レーザー方式(クラス1以下):NCUセンサー搭載可(オプション) | |
| プリントギャップ | 1.5mm〜5.0mm 0.1mm単位ユーザー入力による設定 | |
| 距離精度 | 絶対精度 | ±0.3mmまたは指定距離の±0.3%の大きい方 |
| 再現性 | ±0.2mmまたは指定距離の±0.1%の大きい方 (当社指定メディアによる) |
|
| インターフェース | USB2.0 | |
| 適合規格 | [1] VCCI クラスA [2] FCC クラスA [3] UL 60950-1 [4] CEマーキング(EMC指令、低電圧指令) [5] CBレポート [6] RoHS対応 |
|
| 電源仕様 | AC200V〜240V±10% 50/60Hz±1Hz 30A以下 | |
| 消費電力 | 7,200VA以下 | |
| 設置環境 | 使用可能温度:20℃〜35℃ 湿度:35〜65%Rh(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | (W)x(D)x(H) | 5,170×1,610×1,640mm以下 |
| 重量 | 1,250kg以下 | |
- ●画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。
- ●ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。
- ●ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。
- ●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- ●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守および技術サポートは行っておりません。
- ●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになられる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。
重要
JV5-320DS本体には無償保証期間はありません。
必ず年間保守契約にご加入ください。




