- ┃製品トップ(ラインナップ)
- ┃カタログPDF
- ┃ダウンロード
- ┃FAQ
- ┃サプライ┃
| JV5-130S | JV5-160S | ||
| ヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(4ヘッドスタガ配列) | ||
| 最大作図幅 | 1,365mm | 1,620mm | |
| 印刷分解能 | 540、720、1,440 dpi | ||
| 印刷モード (スキャン×フィード) |
720×540dpi:双方向/単方向 | ||
| 540×900dpi:双方向/単方向 | |||
| 540 or 720×720dpi:双方向/単方向 | |||
| 540 or 720×1,080dpi:双方向/単方向 | |||
| 720×1,440dpi:双方向/単方向 | |||
| 1,440×1,440dpi:双方向/単方向 | |||
| インク | 種類 | 専用ソルベントインク: Eco-Hs1インク、HSインク、ES3インク いずれか1種 |
|
| 供給 | 2カートリッジセットによる、トグル切り替え供給 | ||
| 容量 | HS/ES3インク 6色搭載時:440ccカートリッジ各色2本 880cc/1色(M、Cのみ各4本) |
||
| HSインクのみ 4色搭載時:440ccカートリッジ各色4本1,760cc/1色 |
|||
|
メディア仕様 |
サイズ | 最大幅:1,375mm 最小幅:297mm |
最大幅:1,630mm 最小幅:297mm |
| 厚さ | 1.0mm以下 | ||
| ロール重量 | 38kg以下 | ||
| 作図面 | 外側 (外巻き) | ||
| 紙管内径/ ロール外径 |
2インチ、3インチ/φ200mm以下 | ||
| メディア裁断 | ヘッド部カッターによるY方向カット | ||
| メディアヒーター | 3WAYインテリジェントヒーター(PRE/PRINT/AFTER) | ||
| 巻取装置 | 自動巻取装置 内巻/外巻(切替可能) 3インチ紙管 | ||
| ノズルチェックユニット(NCU) | レーザー方式(クラス1以下) | ||
| プリントギャップ | 1.5mm〜7mm 無段階ユーザー設定 (メディア厚み自動認識) | ||
| インターフェース | USB2.0 | ||
| 適合規格 | [1] VCCI クラスA [2] FCC クラスA [3] UL 60950 [4] CEマーキング(EMC指令、低電圧指令) [5] CBレポート [6] RoHS対応 |
||
| 電源仕様 | AC200V〜240V±10% 50/60Hz±1Hz 15A以下 | ||
| 消費電力 | 3,600VA以下 | ||
| 動作環境 | 使用可能温度:20℃〜35℃ 湿度:35〜65%Rh(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | (W)x(D)x(H) | 2,860×1,050×1,540mm以下 | 3,120×1,050×1,540mm以下 |
| 重量 | 324kg以下 | 333kg以下 | |
- ●画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。
- ●ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。
- ●ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。
- ●本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- ●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守および技術サポートは行っておりません。
- ●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになられる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。
重要
JV5シリーズ本体には無償保証期間はありません。
必ず年間保守契約にご加入ください。




